Ремонт телевизоров Харьков на дому - цена
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 2026 ГОД. В СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВХОДИТ: ЗАМЕНЯЕМАЯ ЗАПЧАСТЬ + РАБОТА ПО ЕЕ ЗАМЕНЕ + ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА.
Замена дорогостоящих и специфичных элементов, блоков и модулей оговаривается в соответствии с их стоимостью.
| Диагональ телевизора | Стоимость диагностики | Стоимость ремонта |
|---|---|---|
| Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры 50 Гц | ||
| 20" и менее | 350 | 800-1300 |
| 21"-25" | 400 | 900-1400 |
| 26"-29" | 450 | 1100-1700 |
| более 30" | 600 | от 1100 |
| Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры 100 Гц | ||
| 21"-25" | 350 | 800-1400 |
| 26"-29" | 400 | 900-1500 |
| более 30" | 500 | 1000-1700 |
| Жидкокристаллические (LCD, TFT) телевизоры | ||
| 20" и менее | 400 | от 800 |
| 20"-30" | 400-500 | от 900 |
| 32"-40" | 500-600 | от 1000 |
| более 40" | 500-600 | от 1100 |
| Плазменные телевизоры | ||
| 37"-42" | 500-700 | от 1400 |
| более 42" | 600-800 | от 1600 |
Внимание!!! Вызов телемастера на дом пределах в окружной дороги и диагностика производятся бесплатно. Вызов и диагностика оплачивается только в случае отказа клиента от ремонта, ввиду его нецелесообразности по мнению клиента. Вызов специалиста можно сделать в любой день недели с 9.00 до 20.00.
Больше информации об наших услугах касательно ремонта телевизоров, можно узнать перейдя по ссылке ремонт телевизоров Харьков.

Звоните нам