Цены на ремонт сушильных машин Харьков
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 2026 ГОД. В СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВХОДИТ: ЗАМЕНЯЕМАЯ ЗАПЧАСТЬ + РАБОТА ПО ЕЕ ЗАМЕНЕ + ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА.
Замена дорогостоящих и специфичных элементов, блоков и модулей оговаривается в соответствии с их стоимостью.
| Вид повреждения или заменяемый элемент | Тип заменяемых элементов и виды выполняемых работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Датчик тепловой | замена | от 1800 |
| ТЭН | замена | от 1900 |
| Насос | замена | от 1800 |
| Двигатель | замена | от 2600 |
| ремонт | от 1500 | |
| Опора барабана задняя | замена | от 2500 |
| Теплообменник | чистка | 800 |
| замена | от 2000 | |
| Ремень приводной | натяжка при возможности | 400 |
| замена ремня | от 600 | |
| Устройство блокировки дверцы | замена | от 800 |
| Люк | ремонт | 1200-1800 |
| замена | от 1500 | |
| Модуль управления | ремонт | 1800-2800 |
| замена | модуль+800 | |
| Чистка | с полной разборкой | 3500 |
| Демонтаж для проведения диагностики | от 100 | |
| Подключение/демонтаж | от 800 |
Внимание!!! Вызов мастера по ремонту сушильных машин на дом в пределах окружной дороги и диагностика производятся бесплатно. Вызов и диагностика оплачивается только в случае отказа клиента от ремонта, ввиду его нецелесообразности по мнению клиента. Вызов специалиста можно сделать в любой день недели с 9.00 до 20.00.

Звоните нам