Ремонт стиральных машин Харьков - цены
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 2026 ГОД. В СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВХОДИТ: ЗАМЕНЯЕМАЯ ЗАПЧАСТЬ + РАБОТА ПО ЕЕ ЗАМЕНЕ + ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА.
Замена дорогостоящих и специфичных элементов, блоков и модулей оговаривается в соответствии с их стоимостью.
| Вид повреждения или заменяемый элемент | Тип заменяемых элементов и виды выполняемых работ | Стоимость | Модели СМА |
|---|---|---|---|
| ТЭН | стандартный | 1100 - 1900 | все |
| загнутый | 1850 | все | |
| с керамическим покрытием | 2500 | все | |
| Насос | аскол обычный | 1200 - 1900 | indesit, samsung,ardo, ariston, bosch, lg, blomberg, aeg, ardo, whirpool |
| под 3 защелки | 1400 | electrolux, zanussi,bosch (siemens), whirlpool | |
| под 8 защелки | 1600 | bosch, siemens, whirlpool | |
| с воздушным охлаждением | - | siemens старый, aeg | |
| с воздушным охлаждением miele | - | miele | |
| Двигатель | замена | 2200 - 4500 | на все сма кроме miele |
| щетки двигателя (замена) | 1300 | все | |
| шлифовка коллектора двигателя | 1600 | все | |
| замена подшипников | 2500 | все | |
| Клапана заливные | одинарный | 1400 | все |
| двойной | 1500 | все | |
| тройной | 1700 | все | |
| с модулем управления | - | aeg старые | |
| Ремень приводной | замена | стоимость ремня +800 работа | все стиралки кроме euro nova, Baby nova, eumenia, miele |
| натяжка при возможности | 600 | все | |
| Амортизаторы | стандартные амортизаторы | 1200/пара | zanussi, el-lux, samsung, lg, blomberg, новая miele, bauknecht |
| с нижнем креплением | 1300/пара | indesit, whirlpool, ariston | |
| с креплением между половинками бака | 2500/пара | bosch, siemens, rainford | |
| стойки пружинные | 1300/пара | разные старые | |
| фрикционные успокоители | 1900/пара | ardo, foron, blomberg, priveleg | |
| Пружины | замена | 1100/комплект | все |
| Замок (блокировка люка) | термозамок замена | 1300-1900 | большинство |
| электромагнитный замена | 1500-2100 | zanussi, el-lux | |
| электромагнитный ремонт | 800- 2200 | zanussi, el-lux, samsung, siemens | |
| Ручка люка | замена | 1500- 1950 | зависит от модели ручки |
| ремонт | 800 - 1100 | зависит от модели ручки | |
| Люк | ремонт | 800 - 1100 | зависит от модели стиральной машины |
| замена | 900 - 2000 | зависит от модели стиральной машины | |
| Резинка (манжета люка) | замена | 1500 - 2800 | зависит от модели стиральной машины |
| Стекло люка | замена | 1200 - 1900 | если есть в наличии |
| Ножки регулировочные на резине | установка | 900/шт | все сма |
| Модуль управления | ремонт | 1600 - 2400 | от сложности |
| замена | модуль + 900 работа | все | |
| Термодатчик | электронный | 1100 | все |
| с термопроводной трубкой | 1300 | все | |
| Прессостат (датчик уровня воды) | механический ремонт | 1100 | все |
| механический замена | 1600 | все | |
| электронный замена | 1900 | все | |
| Патрубки любые | замена | 900 - 2000 | все |
| Петля крепления люка сма фронт | замена | 1200 | все |
| Устранение пробоины в баке | замена | 1800 - 2500 | от сложности |
| Подшипники и сальники бака | два однорядных | 2800-3800 | все |
| двухрядные | 3500 | узкие zanussi, el-lux, indesit, редко ariston | |
| неразборной бак | 4000 - 6000 | indesit, ardo, ariston и другие модели | |
| вертикалки | 1900/сторона | все | |
| Удаление постороннего предмета | без разборки сма | 900 | все |
| с частичной разборкой сма | 1300 | все | |
| со снятием и разборкой бака | 2300-2900 | все | |
| Чистка | сма от накипи спецсредствами | 1100 | все |
| сма от накипи механическая | 1200 | все | |
| Сложный демонтаж для диагностики | от 100 | все | |
| Подключение/демонтаж | от 1300 | все |
Внимание!!! Вызов мастера по ремонту стиральных машин на дом в пределах окружной дороги и диагностика производятся бесплатно. Вызов и диагностика оплачивается только в случае отказа клиента от ремонта, ввиду его нецелесообразности по мнению клиента. Вызов специалиста можно сделать в любой день недели с 9.00 до 20.00.

Звоните нам