Ремонт электроплит Харьков - цены
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 2026 ГОД. В СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВХОДИТ: ЗАМЕНЯЕМАЯ ЗАПЧАСТЬ + РАБОТА ПО ЕЕ ЗАМЕНЕ + ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА.
Замена дорогостоящих и специфичных элементов, блоков и модулей оговаривается в соответствии с их стоимостью.
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт отечественных электроплит | - |
| Ремонт импортных электроплит | от 800 |
| Ремонт стеклокерамических электроплит | от 800 |
| Ремонт индукционных плит | от 1300 |
| Замена переключателя конфорки | 900 - 2400 |
| Замена регулятора энергии | 1100 - 1800 |
| Замена конфорки/блина чугунной | 1100 - 1800 |
| Замена электроконфорки чугунная экспресс | 1300 - 2100 |
| Замена конфорки на стеклокерамике | 1600 - 3500 |
| Замена ручки переключателя (конфорки, таймера) | от 800 |
| Замена распределительной колодки | от 1200 |
| Ремонт/восстановления соединений плиты (замена проводки частичная, пистонов, контактов) | 450 - 1200 |
| Замена блока поджига | от 1100 |
| Ремонт электронного модуля | от 1200 |
| Замена свечей эл. розжига | от 800 |
| Сложный демонтаж плиты из мебели для проведения диагностики | от 100 |
| Подключение электроплит | от 800 |
Внимание!!! Вызов мастера по ремонту электроплиты на дом в пределах окружной дороги и диагностика производятся бесплатно. Вызов и диагностика оплачивается только в случае отказа клиента от ремонта, ввиду его нецелесообразности по мнению клиента. Вызов специалиста можно сделать в любой день недели с 9.00 до 20.00.
Вы всегда можете узнать больше интересующей вас информации об наших услугах касательно электроплит, если перейдете по ссылке на страницу Ремонт электроплит Харьков.

Звоните нам